(百万円)
| 2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 935,927 | 879,112 | 931,293 | 1,037,819 | 1,054,981 | - |
| 3Q | 685,855 | 654,491 | 670,505 | 728,901 | 785,730 | - |
| 2Q | 434,019 | 443,052 | 434,693 | 483,468 | 525,234 | 518,986 |
| 1Q | 209,755 | 199,175 | 209,182 | 239,259 | 273,080 | 261,358 |
(百万円)
| 2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | △31,658 | 31,544 | 44,603 | 94,905 | 103,485 | - |
| 3Q | △15,945 | 34,884 | 36,632 | 69,261 | 93,603 | - |
| 2Q | △20,398 | 24,941 | 21,823 | 45,533 | 65,335 | 58,880 |
| 1Q | △15,716 | 1,129 | 8,772 | 24,518 | 39,594 | 32,306 |
(百万円)
| 2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | △26,824 | 34,998 | 47,369 | 99,292 | 107,724 | - |
| 3Q | △12,594 | 39,058 | 37,900 | 72,696 | 96,836 | - |
| 2Q | △19,353 | 26,611 | 24,725 | 49,688 | 66,430 | 70,146 |
| 1Q | △18,161 | 1,714 | 10,272 | 27,676 | 41,391 | 35,583 |
(百万円)
| 2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | △56,229 | 8,782 | 25,995 | 63,935 | 79,677 | - |
| 3Q | △26,523 | 30,177 | 24,246 | 50,046 | 68,524 | - |
| 2Q | △27,162 | 24,185 | 18,480 | 35,029 | 49,466 | 56,236 |
| 1Q | △20,141 | 9,309 | 7,278 | 19,963 | 29,853 | 25,291 |
(円)
| 2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | △93.08 | 14.58 | 42.94 | 106.12 | 134.81 | - |
| 3Q | △43.91 | 50.11 | 40.23 | 82.93 | 115.00 | - |
| 2Q | △44.96 | 40.15 | 30.67 | 57.85 | 82.54 | 98.14 |
| 1Q | △33.34 | 15.45 | 12.08 | 32.69 | 49.81 | 44.02 |
(百万円)
| 2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 2,476,061 | 2,479,182 | 2,614,012 | 2,652,073 | 2,698,981 | - |
| 3Q | 2,522,063 | 2,503,327 | 2,554,629 | 2,602,193 | 2,635,507 | - |
| 2Q | 2,514,340 | 2,478,295 | 2,518,724 | 2,590,220 | 2,622,248 | 2,760,849 |
| 1Q | 2,506,530 | 2,479,855 | 2,499,965 | 2,583,417 | 2,597,633 | 2,684,840 |
(百万円)
| 2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 752,538 | 752,942 | 779,372 | 830,825 | 872,295 | - |
| 3Q | 772,709 | 771,502 | 793,432 | 807,205 | 852,624 | - |
| 2Q | 777,339 | 772,004 | 783,411 | 795,807 | 881,314 | 906,397 |
| 1Q | 781,090 | 754,094 | 762,127 | 769,960 | 861,247 | 884,319 |
(%)
| 2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 28.4 | 28.4 | 28.3 | 29.8 | 30.7 | - |
| 3Q | 28.6 | 28.7 | 28.8 | 29.4 | 30.8 | - |
| 2Q | 28.9 | 29.1 | 29.0 | 29.1 | 32.0 | 31.2 |
| 1Q | 29.1 | 28.4 | 28.4 | 28.2 | 31.5 | 31.3 |
ご利用上の注意
- 本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
- 決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
- 決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
- 本ページ内掲載の財務データおよびコンテンツは、野村インベスター・リレーションズ(株)提供の「ShareWith」を利用しています。
Powered by ShareWith